VUPA 2018 – LẦN THỨ NHẤT
Lễ trao Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất 2018, diễn ra ngày 25/4/2019 tại Nhà hát lớn Hà Nội
Năm 2018, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia được Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam sáng kiến thành lập, nhằm nâng cao vị thế và vai trò của công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị. Giải thưởng này cũng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.
Ngày 15 tháng 9 năm 2018, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ nhất (VUPA 2018), đồng thời phát động các tổ chức, cá nhân, đơn vị hưởng ứng tham gia giải thưởng.
Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất đã nhận được rất nhiều hồ sơ của các đồ án, dự án, ấn phẩm và các tổ chức, cá nhân tham gia giải trên phạm vi cả nước.
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA LẦN THỨ I – VUPA 2018
GIẢI ĐẶC BIỆT
Các khu vực đã được đầu tư xây dựng
STT |
Tên dự án | Tên tổ chức/cá nhân |
1. | Tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận | Ủy ban nhân dân Quận Hoàn Kiếm |
2. | Tổ hợp khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort | Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG |
3. | Dự án Vinpearl Nam Hội An | Công ty Cổ phần Vinhomes |
GIẢI VÀNG
A: Đồ án quy hoạch xây dựng: 07 ĐỒ ÁN
STT | Tên đồ án | Tên tổ chức/cá nhân |
1. | Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến 2020 tầm nhìn 2050 | Chủ nhiệm đồ án: PGS.TS. Lưu Đức Hải; Phó Chủ nhiệm: TS.KTS. Ngô Trung Hải & nhóm tác giả Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn và Vùng Île-de-France |
2. | Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến 2030 tầm nhìn 2050 và ngoài 2050 | Công ty Nikken Skkei Civil Enginerring Hà Nội |
3. | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) đến năm 2030 tầm nhìn 2050 | Công ty Espace Architecture International |
4. | Quy hoạch phân khu đô thị: Waterpoint | Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long |
5. | Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Nhật Tân- Nội Bài (đoạn 1, 2, 3), tỷ lệ 1/500 | Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG |
6. | Quy hoạch chi tiết dự án Vinhome Ocean Park | Công ty Cổ phần Vinhomes |
7. | Quy hoạch chi tiết và chuyển đổi chức năng dự án Sunshine Empire- tại các lô TM13 và P14 khu đô thị thị Nam Thăng Long | Công ty Cổ phần Sunshine
|
Tiểu ban B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng: 07 giải Vàng
1. | Khu tổ hợp các công trình văn hóa: Bảo tàng- Thư viện- Cung Quy hoạch thành phố Hạ Long | Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Salvador Perez Arroyo và cộng sự & Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị |
2. | Chuỗi sân Golf (Đồng Mô, Sóc Sơn, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng) | Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG |
3. | Khu biệt thự nhà vườn và thể thao giải trí Xanh Villas | Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu |
4. | Khu đô thị Đông Tây Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương | Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường |
5. | Làng Văn hóa du lịch& Ẩm thực Nắng Sông Hồng | Công ty Cổ phần Ánh sáng Sông Hồng |
6. | Làng Pháp Bà Nà- Đà Nẵng | Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà |
7. | Tổ hợp kiến trúc công trình Landmark 81 | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons |
Tiểu ban C: Các ấn phẩm: 1 giải vàng
1 | Tạp chí Quy hoạch Xây dựng | Trung tâm Thông tin- Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn Quốc gia |
GIẢI BẠC
A. Đồ án quy hoạch xây dựng: 06 ĐỒ ÁN
STT | Tên đồ án | Tên tổ chức/cá nhân |
1. | Điều chỉnh quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | * Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS. Nguyễn Việt Thắng
* Nhóm tác giả: GS.TS. Bruno De Meulder; GS.TS. Kelly Shannon; KTS. Ngô Quang Hùng; ThS. KTS. Vũ Phương Linh- Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam và Research Urban & Architecture |
2. | Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 | Trung tâm Quy hoạch xây dựng 2, Viện Quy hoạch đô thị& Nông thôn Quốc gia |
3. | Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 | – Chủ nhiệm đồ án: + TS. KTS.Trương Văn Quảng + Giáo sư Salvador Perez Arroyo; Phó Chủ nhiệm đồ án: + ThS. KTS. Mai Đình Ngọc; Nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị& Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Salvador Perez Arroyo và cộng sự |
4. | Quy hoạch chi tiết đô thị: Mizuki Park | Công ty cổ phần đầu tư Nam Long |
5. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị An Bình City- TP Giao Lưu – Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS.Sầm Minh Tuấn; Phó Chủ nhiệm: KTS. Khúc Thế Tâm và nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị |
6. | Quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng Alila Hội An | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Phú Hải |
B. Các khu vực đã được đầu tư xây dựng: 05 Giải bạc
1. | Khu biệt thự BT 5- Khu đô thị mới Bắc An Khánh | Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng TTA- Partners |
2. | Cửa khẩu quốc tế Bắc Luân II và trạm kiểm soát liên ngành, Thành phố Móng Cái- tỉnh Quảng Ninh | Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế Salvador Perez Arroyo và cộng sự |
3. | Khu sinh thái Mường Thanh, Diễn Lâm (Diễn Châu – Nghệ An) | Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh |
4. | Khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk | Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành |
5. | Tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và chung cư Five Star Kim Giang | Tập đoàn GFS |
C. Các ấn phẩm: 03 Giải Bạc
1. | Sách: Chính sách đô thị- Tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị | TS. Võ Kim Cương – Nguyên Phó KTS trưởng TP. Hồ Chí Minh |
2. | Tạp chí chuyên đề đô thị& Phát triển | Cơ quan ngôn luận của Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại khu vực Miền Trung- Tây Nguyên |
3. | Sách: Quy hoạch Đà Lạt, một thời trăn trở | ThS. KTS. Trần Đức Lộc, Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng |
GIẢI ĐỒNG
A. Đồ án quy hoạch xây dựng: 16 giải Đồng
STT | Tên đồ án | Tên tổ chức/cá nhân |
1. | Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến 2035 tầm nhìn 2050 | Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam |
2. | Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 | Liên danh Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia& Tư vấn ThirdRock, Hoa Kỳ |
3. | Quy hoạch chung xây dựng khu phức hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Long Thành- Đồng Nai giai đoạn 2035, tỷ lệ 1/5000 | Trung tâm chuyển giao công nghệ Xây dựng- Viện Quy hoạch Đô thị& Nông thôn Quốc gia |
4. | Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn- Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 | Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa& nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế- Tổ chức phi lợi nhuận Avenue (Nhật Bản) |
5. | Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 | Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và Quy hoạch Việt Nam; American Consultants Group & Design 3 International, PLLC |
6. | Quy hoạch chung thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội | Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng Hà Nội |
7. | Đồ án QHPK N8 tỷ lệ 1/5000 Xã Vinh Ngọc, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội | Chủ nhiệm đồ án: Th.s.KTS. Nguyễn Đức Hùng và nhóm tác giả Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội |
8. | Quy hoạch chi tiết Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến Mũi Né (Phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) | Công ty Việt Kiến trúc |
9. | Quy hoạch chi tiết khu dân cư số 6 thuộc khu dân cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) |
10. | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu công viên trung tâm, đường 16 tháng 4, TP Phan Rang- Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận | Trung tâm quy hoạch xây dựng 4; Viện Quy hoạch Đô thị& Nông thôn Quốc gia |
11. | Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tổ hợp thương mại, dịch vụ trường học và nhà ở Gia Sàng | Công ty TNHH tư vấn thiết kế Hòa Bình |
12. | Quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội La tinh- Đông La | Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam |
13. | Thiết kế đô thị tuyến đường 40m (đoạn Nguyễn Văn Cừ đến đê sông Hồng) tỷ lệ 1/500 | Công ty TNHH MTV Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội |
14. | Thiết kế đô thị tuyến đường vành đai 2- Đoạn đường Trường Chinh | Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS. Nguyễn Đại Thắng; Phó chủ nhiệm đồ án: KTS. Phạm Quỳnh Anh và nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị |
15. | Điều chỉnh quy hoạch phân khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam- Singapore và Quy hoạch chi tiết khu đô thị và dịch vụ Việt Nam- Singapore | Chủ nhiệm đồ án: ThS.KTS. Sầm Minh Tuấn; Phó chủ nhiệm: KTS. Trần Hoàng Giang và nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị |
16. | Quy hoạch chi tiết Khu Công viên phần mềm- đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 tuyến đường Nhật Tân- Nội Bài | Công ty Cổ phần R& D Planners, JSC |
B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng: 03 Giải đồng
1. | Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu xã Đông Tiến, Xã Long Châu khu Công nghiệp Yên Phong- Bắc Ninh | Tổng Công ty VIGLACERA |
2. | Khu đô thị mới An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế | Công ty Cổ phần đầu tư IMG Huế |
3. | Cải tạo chỉnh trang tuyến phố Chả Cá – Quận Hoàn Kiếm Hà Nội | Chủ nhiệm đồ án: ThS. KTS. Lê Thị Minh Hằng và nhóm tác giả Viện Nghiên cứu Thiết kế đô thị |
C: Ấn phẩm quy hoạch xây dựng: 06 Giải C
1. | Chùm bài bài viết về kiến trúc xanh, công trình xanh, đô thị thông minh | PGS.TS. Phạm Đức Nguyên – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam |
2. | Sách: Đô thị ngầm và không gian ngầm đô thị | PGS.TS. Lưu Đức Hải – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng – Tổng hội Xây dựng Việt Nam |
3. | Sách: Cơ sở xây dựng chính sách quản lý và phát triển đô thị | PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến – Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật- Bộ Xây dựng |
4. | Sách: Làng xã truyền thống Việt Nam- Bảo tồn và phát triển | PGS.TS. Phạm Hùng Cường – Trưởng khoa Quy hoạch Kiến trúc-Trường Đại học Xây dựng |
5. | Ấn phẩm: Phần mềm quản lý đô thị thông minh (CGIS) | -Tác giả: TS. Hán Minh Cường; Chuyên gia: TS. Phạm Hữu Đức, Ths. Bạch Ngọc Tùng; Công ty cổ phần công nghệ cao CTECH |
6. | Chùm phóng sự: Giao thông đô thị | Kênh truyền hình kinh tế- tài chính VITV |
DANH HIỆU XUẤT SẮC TIÊU BIỂU
Tiểu ban D: Quản lý phát triển đô thị xuất sắc
STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức danh/Đơn vị |
1. | Bà Nguyễn Thị Nga | Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG |
2. | Ông Nguyễn Bá Dương | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Conteccons |
3. | Công ty Cổ phần Vinhomes, Tập đoàn VinGroup | |
4. | UBND Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam |
DANH HIỆU XUẤT SẮC
STT | Tên tổ chức |
1. | UBND Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang |
2. | UBND Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp |
3. | UBND Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk |
4. | Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội- UBND thành phố Hà Nội |